STRAIGHT PARTY
EDV = Election Day Voter | AV = Absentee Voter | Type of ballot | Ward/ Precinct | REGISTERED VOTERS | BALLOTS CAST | TURN OUT% |
DEMOCRATIC PARTY | % |
REPUBLICAN PARTY | % |
LIBERTARIAN PARTY | % |
GREEN PARTY | % |
PROGRESSIVE PARTY | % |
REFORM PARTY | % |
| EDV | 01-01 | 1945 | 482 | 24.78 |
167 | 34.65 |
44 | 9.13 |
1 | .21 |
1 | .21 |
0 | 0 |
1 | .21 |
| EDV | 01-02 | 497 | 160 | 32.19 |
40 | 25 |
13 | 8.13 |
1 | .63 |
1 | .63 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 01-03 | 781 | 236 | 30.22 |
81 | 34.32 |
22 | 9.32 |
1 | .42 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 01-05 | 1292 | 487 | 37.69 |
267 | 54.83 |
19 | 3.9 |
1 | .21 |
1 | .21 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 01-07 | 2280 | 762 | 33.42 |
280 | 36.75 |
37 | 4.86 |
0 | 0 |
2 | .26 |
1 | .13 |
0 | 0 |
| EDV | 01-08 | 539 | 206 | 38.22 |
120 | 58.25 |
6 | 2.91 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | .49 |
0 | 0 |
| EDV | 01-09 | 576 | 306 | 53.13 |
133 | 43.46 |
13 | 4.25 |
0 | 0 |
2 | .65 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 01-10 | 232 | 13 | 5.6 |
6 | 46.15 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 02-01 | 1630 | 443 | 27.18 |
348 | 78.56 |
3 | .68 |
2 | .45 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 02-04 | 1177 | 544 | 46.22 |
388 | 71.32 |
7 | 1.29 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 02-05 | 717 | 230 | 32.08 |
173 | 75.22 |
2 | .87 |
0 | 0 |
1 | .43 |
1 | .43 |
0 | 0 |
| EDV | 02-08 | 1179 | 410 | 34.78 |
288 | 70.24 |
2 | .49 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | .24 |
0 | 0 |
| EDV | 02-10 | 452 | 191 | 42.26 |
158 | 82.72 |
1 | .52 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 02-12 | 1372 | 296 | 21.57 |
144 | 48.65 |
27 | 9.12 |
2 | .68 |
1 | .34 |
0 | 0 |
1 | .34 |
| EDV | 02-15 | 938 | 327 | 34.86 |
249 | 76.15 |
3 | .92 |
1 | .31 |
1 | .31 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 02-16 | 63 | 0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 03-01 | 479 | 188 | 39.25 |
94 | 50 |
13 | 6.91 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 03-03 | 848 | 208 | 24.53 |
164 | 78.85 |
2 | .96 |
1 | .48 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | .48 |
| EDV | 03-04 | 670 | 252 | 37.61 |
198 | 78.57 |
3 | 1.19 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 03-06 | 2389 | 735 | 30.77 |
556 | 75.65 |
7 | .95 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | .14 |
| EDV | 03-08 | 1456 | 544 | 37.36 |
424 | 77.94 |
1 | .18 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 03-09 | 1208 | 373 | 30.88 |
278 | 74.53 |
6 | 1.61 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 03-10 | 1557 | 464 | 29.8 |
369 | 79.53 |
4 | .86 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | .22 |
| EDV | 03-14 | 857 | 351 | 40.96 |
256 | 72.93 |
1 | .28 |
0 | 0 |
1 | .28 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 04-01 | 1425 | 428 | 30.04 |
182 | 42.52 |
26 | 6.07 |
2 | .47 |
0 | 0 |
1 | .23 |
0 | 0 |
| EDV | 04-03 | 1509 | 459 | 30.42 |
138 | 30.07 |
25 | 5.45 |
1 | .22 |
5 | 1.09 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 04-05 | 1073 | 310 | 28.89 |
101 | 32.58 |
15 | 4.84 |
2 | .65 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | .32 |
| EDV | 04-06 | 930 | 307 | 33.01 |
139 | 45.28 |
16 | 5.21 |
3 | .98 |
1 | .33 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 04-07 | 1082 | 519 | 47.97 |
182 | 35.07 |
30 | 5.78 |
2 | .39 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 04-08 | 1703 | 696 | 40.87 |
258 | 37.07 |
29 | 4.17 |
3 | .43 |
3 | .43 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 04-09 | 632 | 173 | 27.37 |
46 | 26.59 |
14 | 8.09 |
0 | 0 |
2 | 1.16 |
0 | 0 |
1 | .58 |
| EDV | 05-02 | 1608 | 500 | 31.09 |
125 | 25 |
54 | 10.8 |
1 | .2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 05-03 | 869 | 271 | 31.19 |
101 | 37.27 |
29 | 10.7 |
0 | 0 |
1 | .37 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 05-04 | 1983 | 819 | 41.3 |
270 | 32.97 |
36 | 4.4 |
2 | .24 |
2 | .24 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 05-05 | 2281 | 902 | 39.54 |
298 | 33.04 |
75 | 8.31 |
6 | .67 |
3 | .33 |
0 | 0 |
1 | .11 |
| EDV | 05-08 | 1524 | 467 | 30.64 |
147 | 31.48 |
50 | 10.71 |
1 | .21 |
5 | 1.07 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 05-09 | 634 | 179 | 28.23 |
66 | 36.87 |
6 | 3.35 |
1 | .56 |
1 | .56 |
1 | .56 |
0 | 0 |
| EDV | 05-10 | 942 | 312 | 33.12 |
81 | 25.96 |
40 | 12.82 |
0 | 0 |
1 | .32 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 06-01 | 1701 | 579 | 34.04 |
146 | 25.22 |
82 | 14.16 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 06-03 | 1690 | 808 | 47.81 |
180 | 22.28 |
47 | 5.82 |
0 | 0 |
2 | .25 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 06-07 | 2057 | 708 | 34.42 |
182 | 25.71 |
63 | 8.9 |
1 | .14 |
1 | .14 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 06-08 | 1509 | 836 | 55.4 |
109 | 13.04 |
131 | 15.67 |
0 | 0 |
1 | .12 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 06-11 | 1644 | 914 | 55.6 |
237 | 25.93 |
60 | 6.56 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 06-13 | 1836 | 932 | 50.76 |
287 | 30.79 |
64 | 6.87 |
3 | .32 |
4 | .43 |
1 | .11 |
0 | 0 |
| EDV | 07-01 | 1336 | 373 | 27.92 |
297 | 79.62 |
8 | 2.14 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 07-03 | 585 | 211 | 36.07 |
148 | 70.14 |
1 | .47 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | .47 |
0 | 0 |
| EDV | 07-04 | 1066 | 426 | 39.96 |
292 | 68.54 |
10 | 2.35 |
3 | .7 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 07-05 | 583 | 126 | 21.61 |
91 | 72.22 |
1 | .79 |
0 | 0 |
1 | .79 |
0 | 0 |
1 | .79 |
| EDV | 07-06 | 1076 | 584 | 54.28 |
401 | 68.66 |
20 | 3.42 |
2 | .34 |
1 | .17 |
0 | 0 |
1 | .17 |
| EDV | 07-09 | 954 | 381 | 39.94 |
223 | 58.53 |
15 | 3.94 |
2 | .52 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 07-12 | 1144 | 405 | 35.4 |
297 | 73.33 |
7 | 1.73 |
2 | .49 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 07-13 | 1471 | 457 | 31.07 |
344 | 75.27 |
9 | 1.97 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | .44 |
2 | .44 |
| EDV | 07-16 | 346 | 101 | 29.19 |
55 | 54.46 |
2 | 1.98 |
0 | 0 |
1 | .99 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 08-01 | 2001 | 1262 | 63.07 |
181 | 14.34 |
203 | 16.09 |
1 | .08 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | .08 |
| EDV | 08-02 | 1228 | 655 | 53.34 |
150 | 22.9 |
59 | 9.01 |
1 | .15 |
3 | .46 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 08-05 | 1439 | 859 | 59.69 |
120 | 13.97 |
126 | 14.67 |
1 | .12 |
1 | .12 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 08-06 | 991 | 559 | 56.41 |
108 | 19.32 |
62 | 11.09 |
1 | .18 |
2 | .36 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 08-07 | 2228 | 1159 | 52.02 |
227 | 19.59 |
117 | 10.09 |
1 | .09 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 08-09 | 1153 | 629 | 54.55 |
134 | 21.3 |
51 | 8.11 |
2 | .32 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 08-10 | 2057 | 1011 | 49.15 |
307 | 30.37 |
83 | 8.21 |
3 | .3 |
0 | 0 |
1 | .1 |
0 | 0 |
| EDV | 08-13 | 225 | 98 | 43.56 |
31 | 31.63 |
7 | 7.14 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 09-01 | 1023 | 591 | 57.77 |
107 | 18.1 |
72 | 12.18 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 09-02 | 1233 | 637 | 51.66 |
182 | 28.57 |
54 | 8.48 |
2 | .31 |
3 | .47 |
0 | 0 |
1 | .16 |
| EDV | 09-04 | 1956 | 930 | 47.55 |
272 | 29.25 |
77 | 8.28 |
2 | .22 |
1 | .11 |
0 | 0 |
1 | .11 |
| EDV | 09-05 | 406 | 147 | 36.21 |
79 | 53.74 |
12 | 8.16 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 09-08 | 1409 | 601 | 42.65 |
158 | 26.29 |
68 | 11.31 |
0 | 0 |
1 | .17 |
0 | 0 |
1 | .17 |
| EDV | 09-09 | 1866 | 797 | 42.71 |
209 | 26.22 |
80 | 10.04 |
2 | .25 |
2 | .25 |
1 | .13 |
0 | 0 |
| EDV | 09-11 | 1128 | 528 | 46.81 |
183 | 34.66 |
48 | 9.09 |
2 | .38 |
1 | .19 |
1 | .19 |
0 | 0 |
| EDV | 09-12 | 1499 | 671 | 44.76 |
214 | 31.89 |
84 | 12.52 |
3 | .45 |
1 | .15 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 10-01 | 1805 | 907 | 50.25 |
244 | 26.9 |
112 | 12.35 |
4 | .44 |
3 | .33 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 10-03 | 1206 | 480 | 39.8 |
148 | 30.83 |
50 | 10.42 |
1 | .21 |
1 | .21 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 10-04 | 1083 | 422 | 38.97 |
124 | 29.38 |
54 | 12.8 |
4 | .95 |
1 | .24 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 10-05 | 1574 | 722 | 45.87 |
171 | 23.68 |
135 | 18.7 |
2 | .28 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 10-07 | 1168 | 695 | 59.5 |
133 | 19.14 |
124 | 17.84 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 10-09 | 1641 | 665 | 40.52 |
218 | 32.78 |
90 | 13.53 |
0 | 0 |
1 | .15 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 10-10 | 814 | 360 | 44.23 |
118 | 32.78 |
63 | 17.5 |
0 | 0 |
1 | .28 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 10-11 | 883 | 375 | 42.47 |
171 | 45.6 |
40 | 10.67 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 11-01 | 650 | 217 | 33.38 |
111 | 51.15 |
19 | 8.76 |
4 | 1.84 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 11-02 | 292 | 104 | 35.62 |
44 | 42.31 |
7 | 6.73 |
2 | 1.92 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 11-04 | 1485 | 418 | 28.15 |
225 | 53.83 |
29 | 6.94 |
0 | 0 |
1 | .24 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 11-05 | 1282 | 394 | 30.73 |
161 | 40.86 |
37 | 9.39 |
1 | .25 |
3 | .76 |
0 | 0 |
1 | .25 |
| EDV | 11-07 | 1207 | 377 | 31.23 |
187 | 49.6 |
47 | 12.47 |
2 | .53 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 11-08 | 384 | 122 | 31.77 |
58 | 47.54 |
16 | 13.11 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 12-02 | 1470 | 541 | 36.8 |
220 | 40.67 |
60 | 11.09 |
2 | .37 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 12-03 | 1422 | 437 | 30.73 |
185 | 42.33 |
54 | 12.36 |
2 | .46 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | .23 |
| EDV | 12-05 | 1399 | 396 | 28.31 |
168 | 42.42 |
41 | 10.35 |
3 | .76 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 12-07 | 503 | 168 | 33.4 |
72 | 42.86 |
26 | 15.48 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | .6 |
| EDV | 12-08 | 1277 | 324 | 25.37 |
150 | 46.3 |
27 | 8.33 |
1 | .31 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 13-01 | 1173 | 278 | 23.7 |
134 | 48.2 |
24 | 8.63 |
1 | .36 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | .72 |
| EDV | 13-02 | 1174 | 294 | 25.04 |
131 | 44.56 |
30 | 10.2 |
1 | .34 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 13-03 | 894 | 223 | 24.94 |
123 | 55.16 |
18 | 8.07 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | .45 |
| EDV | 13-04 | 1198 | 255 | 21.29 |
149 | 58.43 |
26 | 10.2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 13-08 | 667 | 194 | 29.09 |
103 | 53.09 |
14 | 7.22 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 13-09 | 496 | 136 | 27.42 |
59 | 43.38 |
16 | 11.76 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 14-01 | 478 | 123 | 25.73 |
86 | 69.92 |
2 | 1.63 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 14-02 | 342 | 185 | 54.09 |
130 | 70.27 |
4 | 2.16 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 14-03 | 801 | 174 | 21.72 |
124 | 71.26 |
13 | 7.47 |
1 | .57 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | .57 |
| EDV | 14-04 | 711 | 177 | 24.89 |
134 | 75.71 |
4 | 2.26 |
1 | .56 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 1.13 |
| EDV | 14-07 | 1462 | 497 | 33.99 |
361 | 72.64 |
4 | .8 |
3 | .6 |
1 | .2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 14-09 | 2106 | 763 | 36.23 |
558 | 73.13 |
3 | .39 |
2 | .26 |
1 | .13 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 14-11 | 564 | 205 | 36.35 |
166 | 80.98 |
1 | .49 |
1 | .49 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | .49 |
| EDV | 14-13 | 689 | 170 | 24.67 |
116 | 68.24 |
3 | 1.76 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | .59 |
| EDV | 14-14 | 679 | 263 | 38.73 |
215 | 81.75 |
1 | .38 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 15-01 | 1279 | 309 | 24.16 |
175 | 56.63 |
15 | 4.85 |
2 | .65 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 15-02 | 678 | 128 | 18.88 |
56 | 43.75 |
13 | 10.16 |
2 | 1.56 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | .78 |
| EDV | 15-06 | 1650 | 543 | 32.91 |
440 | 81.03 |
7 | 1.29 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | .18 |
0 | 0 |
| EDV | 15-08 | 921 | 324 | 35.18 |
246 | 75.93 |
4 | 1.23 |
1 | .31 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 15-10 | 1138 | 482 | 42.36 |
366 | 75.93 |
7 | 1.45 |
1 | .21 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 15-11 | 941 | 371 | 39.43 |
192 | 51.75 |
21 | 5.66 |
2 | .54 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | .27 |
| EDV | 15-12 | 871 | 366 | 42.02 |
281 | 76.78 |
4 | 1.09 |
1 | .27 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 15-14 | 321 | 76 | 23.68 |
50 | 65.79 |
3 | 3.95 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 16-06 | 563 | 190 | 33.75 |
123 | 64.74 |
6 | 3.16 |
0 | 0 |
1 | .53 |
0 | 0 |
1 | .53 |
| EDV | 16-07 | 475 | 174 | 36.63 |
145 | 83.33 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | .57 |
| EDV | 16-09 | 1753 | 600 | 34.23 |
442 | 73.67 |
7 | 1.17 |
0 | 0 |
1 | .17 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 16-10 | 1567 | 612 | 39.06 |
479 | 78.27 |
2 | .33 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 16-11 | 1776 | 656 | 36.94 |
499 | 76.07 |
14 | 2.13 |
1 | .15 |
1 | .15 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 16-13 | 871 | 391 | 44.89 |
283 | 72.38 |
6 | 1.53 |
1 | .26 |
1 | .26 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 16-16 | 324 | 127 | 39.2 |
58 | 45.67 |
14 | 11.02 |
1 | .79 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 16-18 | 1440 | 608 | 42.22 |
430 | 70.72 |
6 | .99 |
1 | .16 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | .16 |
| EDV | 17-02 | 1708 | 656 | 38.41 |
451 | 68.75 |
6 | .91 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | .15 |
| EDV | 17-04 | 1695 | 640 | 37.76 |
471 | 73.59 |
7 | 1.09 |
3 | .47 |
0 | 0 |
1 | .16 |
0 | 0 |
| EDV | 17-05 | 726 | 291 | 40.08 |
223 | 76.63 |
6 | 2.06 |
1 | .34 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 17-06 | 1113 | 440 | 39.53 |
294 | 66.82 |
18 | 4.09 |
0 | 0 |
1 | .23 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 17-07 | 1276 | 515 | 40.36 |
248 | 48.16 |
40 | 7.77 |
1 | .19 |
1 | .19 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 17-10 | 1650 | 764 | 46.3 |
378 | 49.48 |
71 | 9.29 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | .13 |
| EDV | 17-11 | 646 | 256 | 39.63 |
91 | 35.55 |
30 | 11.72 |
2 | .78 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 17-12 | 124 | 68 | 54.84 |
41 | 60.29 |
9 | 13.24 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 18-02 | 892 | 377 | 42.26 |
263 | 69.76 |
2 | .53 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 18-03 | 1456 | 501 | 34.41 |
352 | 70.26 |
7 | 1.4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 18-05 | 1967 | 682 | 34.67 |
492 | 72.14 |
9 | 1.32 |
2 | .29 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | .15 |
| EDV | 18-07 | 1741 | 702 | 40.32 |
529 | 75.36 |
5 | .71 |
1 | .14 |
1 | .14 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 18-09 | 2617 | 1105 | 42.22 |
784 | 70.95 |
28 | 2.53 |
1 | .09 |
0 | 0 |
1 | .09 |
0 | 0 |
| EDV | 18-11 | 398 | 154 | 38.69 |
92 | 59.74 |
10 | 6.49 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | .65 |
| EDV | 18-17 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 19-01 | 1139 | 436 | 38.28 |
255 | 58.49 |
25 | 5.73 |
1 | .23 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 19-04 | 728 | 255 | 35.03 |
135 | 52.94 |
22 | 8.63 |
0 | 0 |
1 | .39 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 19-05 | 362 | 107 | 29.56 |
46 | 42.99 |
13 | 12.15 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 19-06 | 931 | 281 | 30.18 |
111 | 39.5 |
36 | 12.81 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | .36 |
| EDV | 19-07 | 375 | 118 | 31.47 |
59 | 50 |
13 | 11.02 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | .85 |
0 | 0 |
| EDV | 19-09 | 1436 | 521 | 36.28 |
245 | 47.02 |
44 | 8.45 |
1 | .19 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 19-11 | 1040 | 291 | 27.98 |
157 | 53.95 |
26 | 8.93 |
1 | .34 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 19-14 | 464 | 225 | 48.49 |
38 | 16.89 |
51 | 22.67 |
0 | 0 |
1 | .44 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 19-16 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 19-19 | 876 | 212 | 24.2 |
106 | 50 |
23 | 10.85 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 20-01 | 740 | 308 | 41.62 |
131 | 42.53 |
26 | 8.44 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 20-02 | 1413 | 437 | 30.93 |
200 | 45.77 |
52 | 11.9 |
2 | .46 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | .23 |
| EDV | 20-03 | 1466 | 758 | 51.71 |
247 | 32.59 |
87 | 11.48 |
4 | .53 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 20-05 | 1727 | 761 | 44.06 |
234 | 30.75 |
94 | 12.35 |
1 | .13 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | .13 |
| EDV | 20-06 | 541 | 329 | 60.81 |
54 | 16.41 |
45 | 13.68 |
1 | .3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 20-07 | 450 | 142 | 31.56 |
30 | 21.13 |
15 | 10.56 |
0 | 0 |
1 | .7 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 20-08 | 943 | 350 | 37.12 |
123 | 35.14 |
56 | 16 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | .29 |
| EDV | 20-09 | 1860 | 742 | 39.89 |
210 | 28.3 |
119 | 16.04 |
1 | .13 |
1 | .13 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 22-01 | 1713 | 813 | 47.46 |
208 | 25.58 |
136 | 16.73 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 22-03 | 1317 | 566 | 42.98 |
113 | 19.96 |
95 | 16.78 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 22-04 | 547 | 374 | 68.37 |
53 | 14.17 |
79 | 21.12 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 22-06 | 1666 | 1006 | 60.38 |
148 | 14.71 |
130 | 12.92 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 22-07 | 1532 | 806 | 52.61 |
108 | 13.4 |
155 | 19.23 |
1 | .12 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | .12 |
| EDV | 22-09 | 2048 | 1040 | 50.78 |
223 | 21.44 |
150 | 14.42 |
2 | .19 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | .1 |
| EDV | 22-10 | 898 | 513 | 57.13 |
115 | 22.42 |
72 | 14.04 |
1 | .19 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 22-12 | 1152 | 445 | 38.63 |
87 | 19.55 |
94 | 21.12 |
1 | .22 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 23-01 | 773 | 281 | 36.35 |
103 | 36.65 |
43 | 15.3 |
2 | .71 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | .36 |
| EDV | 23-02 | 650 | 261 | 40.15 |
78 | 29.89 |
50 | 19.16 |
1 | .38 |
1 | .38 |
0 | 0 |
1 | .38 |
| EDV | 23-03 | 912 | 342 | 37.5 |
137 | 40.06 |
45 | 13.16 |
1 | .29 |
1 | .29 |
1 | .29 |
0 | 0 |
| EDV | 23-05 | 1413 | 749 | 53.01 |
193 | 25.77 |
110 | 14.69 |
2 | .27 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | .13 |
| EDV | 23-07 | 2146 | 852 | 39.7 |
238 | 27.93 |
148 | 17.37 |
2 | .23 |
1 | .12 |
1 | .12 |
2 | .23 |
| EDV | 23-08 | 622 | 160 | 25.72 |
60 | 37.5 |
9 | 5.63 |
1 | .63 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 23-11 | 694 | 291 | 41.93 |
145 | 49.83 |
23 | 7.9 |
1 | .34 |
0 | 0 |
1 | .34 |
0 | 0 |
| EDV | 23-13 | 1745 | 678 | 38.85 |
323 | 47.64 |
73 | 10.77 |
1 | .15 |
1 | .15 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 23-15 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 23-16 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 24-02 | 1145 | 645 | 56.33 |
135 | 20.93 |
92 | 14.26 |
4 | .62 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 24-03 | 1760 | 882 | 50.11 |
243 | 27.55 |
126 | 14.29 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 24-04 | 2239 | 1184 | 52.88 |
316 | 26.69 |
205 | 17.31 |
2 | .17 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | .08 |
| EDV | 24-05 | 696 | 321 | 46.12 |
91 | 28.35 |
48 | 14.95 |
2 | .62 |
1 | .31 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| EDV | 24-06 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
